Oliefarver |
|
| Nr. | Farve | Pris | Nr. | Farve | Pris |
| Hvide: 360ml | Røde: 60ml | ||||
| 112S | Titanhvid | 131,- | 412 | Kadmiumrød mørk | 84,- |
| 115S | Zinkhvid | 131,- | 413 | Kadmiumrød ekstra | 84,- |
| Hvide: 60ml | 432 | Zinoberrød lys | 62,- | ||
| 112 | Titanhvid | 40,- | 434 | Zinoberrød mørk | 62,- |
| 115 | Zinkhvid | 40,- | 450 | Kraplak lys | 62,- |
| Gule: 60ml | 455 | Kraplak mørk | 62,- | ||
| 202 | Kadmiumgul citron | 84,- | 460 | Rødlig Lazur | 62,- |
| 203 | Kadmiumgul lys | 84,- | 462 | Permanentrød lys | 62,- |
| 205 | Kadmiumgul mellem | 84,- | 464 | permanentrød mørk | 62,- |
| 207 | Kadmiumgul mørk | 84,- | 473 | Florentinerlak | 62,- |
| 212 | Kasmiumorange lys | 84,- | 478 | Karminlak | 62,- |
| 213 | Kadmiumorange mørk | 84,- | 479 | Magenta | 62,- |
| 221 | Permanentgul lys | 62,- | 490 | Italienskrød | 40,- |
| 224 | Permanentgul mørk | 62,- | 491 | Hudfarve | 62,- |
| 227 | Permanentgul orange | 62,- | 492 | Engelskrød | 46,- |
| 230 | Brillantgul lys | 62,- | 493 | Caput Mortuum | 40,- |
| 232 | Brillantgul mørk | 62,- | Violette: 60ml | ||
| 234 | Brillantgul rødlig | 62,- | 507 | Koboltviolet rødlig | 84,- |
| 240 | Zinkgul | 62,- | 508 | Koboltviolet blålig | 84,- |
| 245 | Kromgul lys | 62,- | 510 | Violetlak rødlig | 78,- |
| 247 | Kromgul mørk | 62,- | 512 | Violetlak blålig | 78,- |
| 515 | Permanentviolet, Blålig | 90,- | |||
| 516 | Permanentviolet, Rødlig | 90,- | |||
| 249 | Kromgul orange | 62,- | 520 | Martsviol | 78,- |
| 251 | Indisk gul | 62,- | Blå: 60ml | ||
| 255 | Gul lak | 62,- | 608 | Koboltblå lys | 84,- |
| 260 | Lysokker ekstra | 40,- | 610 | Koboltblå mørk | 84,- |
| 264 | Guldokker | 40,- | 615 | Cølinblå | 84,- |
| 266 | Sienna lys naturel | 40,- | 620 | Turkisblå | 62,- |
| 268 | Sienna mørk naturel | 40,- | 625 | Kinisisk blå | 62,- |
| 270 | Gullig lazur | 62,- | 630 | Permanentblå | 62,- |
| 272 | Neapelgul lys | 74,- | 635 | Pariserblå | 62,- |
| 275 | Neapelgul mørk | 74,- | 640 | Azurblå | 62,- |
| 277 | Neapelgul rødlig | 74,- | 650 | Kønigblå | 62,- |
| Grønne: 60ml | 660 | Indigo | 62,- | ||
| 310 | Kadmiumgrøn gullig | 84,- | 670 | Ultramarineblå lys | 62,- |
| 314 | Kadmiumgrøn lys | 84,- | 673 | Ultramarineblå mørk | 62,- |
| 317 | Kadmiumgrøn mørk | 84,- | 680 | Manganblå | 62,- |
| 340 | Zinkgrøn lys | 62,- | Brune: 60ml | ||
| 342 | Zinkgrøn mørk | 62,- | 710 | Mørkokker | 40,- |
| 345 | Kromgrøn gullig | 62,- | 714 | Okker brændt | 40,- |
| 346 | Kromgrøn mørk | 62,- | 720 | Umbra mørk rå | 40,- |
| 348 | Kromgrøn lys | 62,- | 721 | Umbra gul | 40,- |
| 350 | Veronesegrøn | 62,- | 722 | Umbra brændt | 40,- |
| 353 | Dækgrøn | 62,- | 723 | Umbra brun | 40,- |
| 354 | Olivengrøn gullig | 62,- | 725 | Umbra grøn | 40,- |
| 355 | Olivengrøn lazur | 62,- | 727 | Umbra grå | 40,- |
| 356 | Olivengrøn | 62,- | 729 | Umbra lys rå | 40,- |
| 357 | Zinobergrøn | 62,- | 730 | Van Dyck brun | 40,- |
| 358 | Grønlak ekstra | 62,- | 735 | Kasselerbrun | 40,- |
| 362 | Grønjord | 62,- | 766 | Brændt sienna | 40,- |
| 380 | Kromelitegrøn dækkende | 62,- | Sorte: 60ml | ||
| 384 | Kromhydratgrøn lazur | 62,- | 935 | Elfensbenssort | 46,- |
| 387 | Kromhydratgrøn gullig | 62,- | 945 | Laksort | 46,- |
| 390 | Permanentgrøn mørk | 62,- | 945 | Oxydsort | 46,- |
| 393 | Permanentgrøn lys | 62,- | 950 | Peynesgrå | 46,- |
| Røde: 60ml | 960 | Skiffergå | 46,- | ||
| 410 | Kadmiumrød lys | 84,- | 975 | Zinkgrå | 46,- |
| 411 | Kadmiumrød mellem | 84,- | Lazurpasta: | ||
| fortsættes næste spalte | 101 | Impasto | 62,- |
| Kunstneroliefarver i træmalerkasse |
Bemærkning | Pris | Antal |
A1006 |
223,- | 12 | |
A1007 |
Med palet | 595,- | 24 |